FVB Rechteckiger Luftkanal – metallfreies Dehnungsstück
[Bezeichnung]: FVB Rechteckige Dehnungsfuge für Luft- und Abgasleitungen (nicht aus Metall)
[PN]: 0,6–2,0 MPa
[Medium]: Luft, Wind, Abgase usw.
[Material]: Gummi
[Zertifizierung]:
[Spezifikation]: 500–3200 mm
Overview
Einleitung
Der Gummikompensator für Luft- und Abgaskanäle besteht aus Verbundgummi, Stahlflanschen, Hülsen und Dämmstoffen. Er dient hauptsächlich der flexiblen Verbindung von verschiedenen Ventilatoren und Luftkanälen. Seine Funktionen umfassen Schalldämpfung, Geräuschminderung, Dichtung, Medienbeständigkeit sowie die Erleichterung von Versätzen und Montage. Im Umweltschutzbereich ist er das ideale Armaturenteil zur Schwingungsreduzierung, Geräuschminderung und Rauch- sowie Staubabscheidung.
Bei der Auswahl des Gewebematerials für das flexible Element sind Chemikalienbeständigkeit, Temperaturgrenzen, Verschleißfestigkeit, Zugfestigkeit sowie Empfindlichkeit gegenüber Schwingungen und Vibrationen die wesentlichen Kriterien. Die Ausführung kann flach oder konvex erfolgen. Als Materialien kommen Elastomere, Gewebe, Dämmstoffe und Fluorkunststoffe zum Einsatz – einschichtig oder mehrschichtig.
Zur optimalen Anpassung an die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung stehen zahlreiche Ausführungen und Materialien zur Verfügung. Unsere Anwendungsingenieure kombinieren verschiedene Stahlrahmentypen mit branchenerprobten Gewebegürteln und weiteren Optionen. In einigen Fällen werden zusätzliche Bauteile wie Isolierkissen, Ablagerungsschutz oder Strömungsliner eingesetzt, um das Gewebematerial zu schützen. Die Grundausführungen sind unten dargestellt, weitere Konstruktionselemente sind jedoch möglich. Von Interesse könnten auch unsere voll geformten Gummikanalkompensatoren sein, die bei Flanschanwendungen größere Versätze und eine einfachere Montage ermöglichen.
Features
• Relativ geringes Gewicht
• Nicht leitfähig
• Verschleiß- und korrosionsbeständig
• Hohe Ermüdungsbeständigkeit
• Breite Materialauswahl
• Bewegungsaufnahme mit vergleichsweise geringer Kraft
Specification
| Technische Daten | FVB |
| Ausgleichsbereich | ±100mm |
| Betriebsdruck | ≤4500pa |
| Temperaturbereich | -40℃-30℃ |
| Einbaulänge | 300-450mm |
| Ausdehnungsabweichung | ≤15% |
| Abstand zwischen den festen Halterungen an beiden Enden | |
| Abstand zwischen den flexiblen Halterungen an beiden Enden | |
| Eigenschaften des Gummis | |
| Zugfestigkeit | ≥12Mpa |
| Bruchdehnung | ≥300% |
| Bleibende Verformung bei Bruch | ≤25% |
| Härte | 58±3o |
Alterung in erwärmter Luft
| 72℃×72h |
Veränderung der Bruchdehnung
| ≥20% |
Größenauswahl
| Modell (mm) | Außendurchmesser des Rohrs D | D1 | D2 | D3 | b | Anzahl der Verbindungsschrauben nxФM | Gewicht kg |
| FVB500 | 529 | 600 | 640 | 469 | 8 | 16×M16 | 89.8 |
| FVB600 | 630 | 705 | 755 | 570 | 114.6 | ||
| FVB700 | 720 | 810 | 860 | 660 | 18×M16 | 134.8 | |
| FVB800 | 820 | 920 | 975 | 760 | 18×M20 | 192.0 | |
| FVB900 | 920 | 1020 | 1075 | 860 | 20×M20 | 213.8 | |
| FVB1000 | 1020 | 1120 | 1175 | 960 | 24×M20 | 241.6 | |
| FVB1100 | 1120 | 1220 | 1275 | 1060 | 10 | 263.0 | |
| FVB1200 | 1220 | 1320 | 1375 | 1160 | 30×M22 | 312.6 | |
| FVB1300 | 1320 | 1420 | 1475 | 1260 | 335.0 | ||
| FVB1400 | 1420 | 1520 | 1575 | 1360 | 36×M22 | 369.6 | |
| FVB1500 | 1520 | 1630 | 1685 | 1440 | 36×M22 | 349.4 | |
| FVB1600 | 1620 | 1730 | 1785 | 1540 | 477.5 | ||
| FVB1700 | 1720 | 1830 | 1885 | 1640 | 44×M22 | 515.9 | |
| FVB1800 | 1820 | 1930 | 1985 | 1740 | 536.0 | ||
| FVB1900 | 1920 | 2030 | 2085 | 1840 | 565.2 | ||
| FVB2000 | 2000 | 2130 | 2185 | 1940 | 12 | 44×M27 | 725.2 |
| FVB2200 | 2020 | 2340 | 2410 | 2140 | 50×M27 | 881.8 | |
| FVB2400 | 2420 | 2540 | 2610 | 2340 | 14 | 54×M27 | 953.0 |
| FVB2500 | 2520 | 2640 | 2710 | 2440 | 56×M30 | 1057.5 | |
| FVB2600 | 2620 | 2760 | 2810 | 2540 | 58×M30 | 1098.4 | |
| FVB2800 | 2820 | 2960 | 3030 | 2740 | 60×M30 | 1260.9 | |
| FVB3000 | 2030 | 3160 | 3230 | 2940 | 64×M30 | 1347.8 | |
| FVB3200 | 3220 | 3360 | 3430 | 3140 | 72×M30 | 1441.5 |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


