JZW-Axial-Außen-Druck-Wellkompensator
- [Name]: JZW Axial external pressure bellow compensator
- [PN]: 0.6-2.5Mpa
- [Medium]: Air, water, seawater, oil, slurry, weak acid, alkali, etc.
- [Material]: SS304, 316, Q235 etc.
- [Specification]: JZW model
Overview
Features
Merkmale
1. Metallkompensatoren werden in einer Vielzahl von Rohrleitungsanwendungen eingesetzt, um thermische Ausdehnung oder Kontraktion auszugleichen und Vibrationen von Anlagen oder Rohrbewegungen zu dämpfen.
2. Wir fertigen ein-, zwei- und mehrlagige, prüfbare Faltenbälge in verschiedenen Größen unter Verwendung präziser Umformtechnologien.
3. Der Faltenbalg besteht aus Edelstahl, der sich durch gute Leistungsfähigkeit unter extremen Druck-, Temperatur- und Korrosionsbedingungen auszeichnet.
4. Ausgleich von axialen Bewegungen.
5. Optimiertes Design für Ermüdungsfestigkeit und Langlebigkeit.
6. Weit verbreitet zur Aufnahme von Wärmeausdehnung in Rohrleitungssystemen, die Wasser, Dampf, Öl und Gase transportieren.
7. Edelstahl-Balgkompensatoren oder Dehnungsfugen werden gemäß den Spezifikationen und Konstruktionsbedingungen des Kunden gefertigt.
Specification
| DN | Länge (mm) | Wellen | Druckfestigkeit MPa | Effektive Fläche der Faltenbälge (cm²) | Maximaler Außendurchmesser (mm) | ||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
| Axiale Verschiebung mm / Steifigkeit N/mm | |||||||
| 50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
| 654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
| 65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | 290 |
| 756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
| 80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
| 789 | 18 | 11/298 | 106/116 | 100/139 | |||
| 100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
| 789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
| 125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | 368 |
| 966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
| 150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
| 1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
| 200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
| 1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
| 250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
| 1800 | 16 | 320/50 | 260/94 | 201/119 | |||
| 300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
| 1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
| 350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
| 1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
| 400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
| 1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
| 450 | 1110 | 8 | 152/131 | 132/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
| 1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
| 500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
| 2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
| 600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/154 | 140/765 | 4766 | 1090 |
| 2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


