JJL-Metallkompensator mit Scharnier
[Bezeichnung]: JJL-Metallkompensator mit Scharnier
[Druckbereich]: 0,6–2,5 MPa
[Medium]: Luft, Wasser, Meerwasser, Öl, Schlamm, schwache Säuren, Laugen usw.
[Werkstoff]: SS316, 304, Q235 usw.
[Spezifikation]: Modell JJL
Overview
Scharnierrohr-Ausgleichsverbindungen verfügen über Scharniere oder Drehgelenke, die eine Biegung des Bauteils nur in einer Ebene ermöglichen. Diese Einheiten sind dazu ausgelegt, axiale Auslenkungen – sowohl in Ausdehnung als auch in Kompression – zu begrenzen. Der Scharniermechanismus ist üblicherweise konstruiert, um den vollen Druckthrust aufzunehmen.Aufgrund der Konstruktion des Scharniermechanismus kann diese Rohrausgleichsverbindung zudem Scherbelastungen, wie sie beispielsweise durch das Gewicht benachbarter Rohrleitungen entstehen, aufnehmen. Dadurch entfällt für den Rohrleitungsplaner die Notwendigkeit zusätzlicher Halterungen und Festlager, die bei der einfachen Ausführung erforderlich wären.
Scharnier-Wellkompensator, auch Ausgleichsverbindung oder Gleitverbindung genannt, besteht aus Balg, Rohr, Halterung, Flansch und Führungsrohr.
Einführung:Scharnier-Wellkompensator, auch Ausgleichsverbindung oder Gleitverbindung genannt, besteht aus Balg, Rohr, Halterung, Flansch und Führungsrohr.
Konstruktionstemperatur: -20 ℃ ~ +400 ℃
Features
Diese Ausgleichsverbindungen sind mit Scharnier- oder Kardanmechanismen ausgestattet, um Winkelbewegungen aufzunehmen und gleichzeitig axiale Verschiebungen zu verhindern.
Am besten geeignet für: Gesteuerte Richtungsbewegungen in Rohrleitungen
Werkstoffe: Edelstahl, legierter Stahl
Häufige Anwendungen: Energieerzeugung, Spannungsabbau in Rohrleitungen, Wärmetauscher
Hauptmerkmal: Ermöglicht gesteuerte Bewegungen bei gleichzeitiger Begrenzung übermäßiger Belastungen
Specification
| DN | Wellen | Druckstufe MPa | ||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| Länge (mm) Winkelausgleich (mm) Steifigkeit (N·m) | ||||||
| 150 | 4 | 600/±6.1/12 | 600/±5.0/23 | 600/±4.3/36 | 600/±3.47/76 | 600/±3.0/87 |
| 200 | 600/±8.9/23 | 600/±6.4/50 | 650/±5.1/115 | 650/±4.3/115 | 700/±3.5/278 | |
| 250 | 600/±6.8/36 | 600/±4.9/79 | 650/±3.6/200 | 650/±3.3/320 | 700/±3.8/489 | |
| 300 | 650/±7.2/36 | 650/±4.9/109 | 650/±4.0/278 | 750/±3.5/488 | 750/±3.2/594 | |
| 350 | 650/±7.0/49 | 650/±3.9/109 | 700/±3.3/314 | 750/±2.8/765 | 800/±2.7/832 | |
| 400 | 650/±5.5/78 | 660/±4.2/123 | 700/±3.5/502 | 750/±2.6/987 | 850/±3.0/1186 | |
| 450 | 750/±5.0/98 | 750/±3.4/293 | 750/±2.9/754 | 850/±2.9/1675 | 1000/±2.2/1312 | |
| 500 | 750/±5.1/121 | 750/±3.3/469 | 750/±2.2/987 | 850/±1.9/1532 | 1000/±2.3/2145 | |
| 600 | 850/±6.1/187 | 850/±4.4/399 | 900/±3.2/1869 | 1000/±2.9/1150 | 1100/±2.0/2254 | |
| 700 | 850/±5.9/185 | 850/±4.2/577 | 950/±3.8/768 | 1100/±3.0/1507 | ||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


