Handgewickelte Dehnungsfugen
[Bezeichnung]: Handgewickelte Kompensatoren
[Betriebsdruck]: 0,6–2,5 MPa
[Medium]: Luft, Wasser, Meerwasser, Öl, Schlamm, schwache Säuren, Laugen usw.
[Werkstoff]: NR, NBR, CR, EPDM, PTFE usw.
[Produkte]: Einfach-Kompensator, Einfach-Gummikompensator, DIN-Standard-Gummikompensator, Standard-Kompensator
Overview
Features
Specification
Technische Daten:
Modell Artikel | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
Betriebsdruck | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
Berstdruck | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
Vakuum | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
Einsatztemperatur | -15 °C bis 115 °C (-30 °C bis 250 °C unter besonderen Bedingungen) | ||
Geeignete Medien | Luft, Druckluft, Wasser, Meerwasser, Öl, Säure, Lauge usw. | ||
Wichtige Daten:
Nennweite (DN) | Länge (mm) | Flansch Dicke (mm) | Schrauben-Nr. | Durchmesser der Schraubenbohrung (mm) | Mittendurchmesser der Schraubenbohrung (mm) | Axiale Verschiebung (mm) | Horizontale Verschiebung (mm) | Winkelauslenkung (a1+a2) | ||
| mm | Zoll | Dehnung | Kompression | |||||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1976 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 350 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 400 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 400 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 400 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3200 | ||||||||||
| 3400 | ||||||||||
| 3600 | ||||||||||
| 3800 | ||||||||||
| 4000 | ||||||||||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


