Extensor con Filtro Tipo SSLW
[Nombre]: Junta de expansión filtrante SSLW
[Medio]: Agua
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, Acero 20
[Certificación]: ISO9001-2008
[Especificación]: DN 50-600mm
Overview
Features
Resistencia a la incrustación elevada. El desagüe es conveniente.
Gran área de circulación.
Pérdida de presión baja, estructura simple, volumen reducido y peso ligero.
Material de la malla filtrante: todo fabricado en acero inoxidable. Alta resistencia a la corrosión. Larga vida útil.
Densidad de malla: 10-120 mallas. Medio: vapor, aire, agua, aceite, o personalizado según requisitos del usuario.
Características del tipo telescópico: longitud extensible, posición máxima desplazable hasta 100 mm.
Fácil instalación. Mejora la eficiencia de trabajo.
Specification
Tabla de Fechas de Instalación
| DN | 1 | L | L | D | D1 | H | d | orificio No. |
| 50 | 340 | 300 | 360 | 125 | 160 | 90 | 18 | 4 |
| 80 | 340 | 300 | 360 | 160 | 195 | 105 | 18 | 4 |
| 100 | 360 | 325 | 390 | 180 | 215 | 112 | 18 | 4 |
| 150 | 365 | 330 | 400 | 240 | 280 | 145 | 23 | 8 |
| 200 | 400 | 370 | 460 | 295 | 335 | 175 | 23 | 8 |
| 250 | 410 | 380 | 470 | 350 | 390 | 205 | 23 | 12 |
| 300 | 450 | 420 | 510 | 400 | 440 | 230 | 23 | 12 |
| 400 | 450 | 410 | 550 | 515 | 565 | 295 | 25 | 16 |
| 500 | 460 | 510 | 650 | 620 | 670 | 345 | 25 | 20 |
| 600 | 460 | 510 | 650 | 725 | 780 | 350 | 30 | 20 |
Parámetros técnicos
| Ítem / Diámetro nominal | 1SS80-200 |
| Medios aplicables | agua |
| Presión de trabajo | <=1.0Mpa |
| Temperatura de aplicación | <=110°C |
| Método de conexión | Brida |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


