Expansores de tubo térmico CS
Nombre]: Compensador termodinámico
[Medio]: Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, álcali, etc.
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, 20
[Certificación]:
[Especificación]: DN 40 mm a DN 1600 mm
Overview
El compensador termodinámico se utiliza principalmente para compensación axial y también posee una excelente capacidad de flexión, por lo que no es necesario considerar el efecto de los tubos sumideros.
La funda corrugada enterrada realiza una elongación libre y una compensación direccional bajo la protección de su carcasa; sus demás propiedades son idénticas a las de un fuelle común.
Durante la instalación, afloje los pernos de la placa prensora previamente, extienda el compensador hasta su longitud de instalación y apriete los pernos sin desviación de presión.El compensador debe instalarse entre los dos soportes estables del tramo recto de la tubería para garantizar su funcionamiento compensador normal.
Features
Absorbe grandes desplazamientos axiales entre el tubo recto y el bastidor de soporte.
Pequeño desplazamiento horizontal.
Resuelve pequeñas desviaciones debidas a la conexión de tuberías y elimina la tensión residual de la tubería.
Fácil de limpiar y mantener.
Specification
| Diámetro nominal DN | Compensación A | Longitud mínima L | Longitud máxima L | Longitud de instalación L inst |
| 40 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 50 | 250 | 400 | 650 | 525 |
| 65 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 80 | 250 | 420 | 670 | 545 |
| 100 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 125 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 150 | 250 | 435 | 685 | 560 |
| 200 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 250 | 260 | 460 | 720 | 590 |
| 300 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 350 | 270 | 490 | 760 | 625 |
| 400 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 450 | 280 | 520 | 800 | 660 |
| 500 | 300 | 550 | 850 | 700 |
| 600 | 310 | 570 | 880 | 725 |
| 700 | 320 | 605 | 825 | 765 |
| 800 | 330 | 640 | 970 | 805 |
| 900 | 340 | 670 | 1010 | 840 |
| 1000 | 350 | 700 | 1050 | 875 |
| 1200 | 360 | 740 | 1100 | 90 |
| 1400 | 370 | 780 | 1150 | 965 |
| 1600 | 380 | 820 | 1200 | 1010 |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


