Junta desmontable flexible de gran tamaño
[Nombre]: Junta desmontable flexible grande
[Medio]: Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, álcali, etc.
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, 20
[Certificación]:
[Especificación]: DN 100 mm a DN 3200 mm
[Productos]: Junta desmontable, junta desmontable flexible grande
Overview
La junta desmontable flexible grande es un nuevo tipo de conector de tuberías investigado y desarrollado sobre la base de la realidad del desarrollo nacional y la absorción de tecnología extranjera avanzada. Sus principales estructuras constan de brida de tubo corto, prensacorona, tubo deslizante, dispositivos de sellado y otros componentes. Cuenta con un exclusivo diseño anti-axial, estructura sencilla, rendimiento de sellado fiable y gran resistencia a la tracción. Además, posee una gran capacidad de flexibilidad y desplazamiento, por lo que se aplica especialmente a instalaciones en condiciones de trabajo adversas y terrenos difíciles.
La junta desmontable flexible grande está compuesta principalmente por brida de tubo corto, prensacorona, tubo deslizante y dispositivo de sellado. Adopta un diseño único contra fuerzas axiales, con estructura sencilla, sellado fiable y gran resistencia a la tracción. Cuenta con amplio desplazamiento angular y de elongación, apta para tuberías que operan en condiciones de trabajo adversas y terrenos complejos.
Features
Junta desmontable flexible grande:
- 1.Acoplamientos autoanclantes y adaptadores de brida
- 2.Para tuberías de hierro dúctil o acero
- 3.Fácil de usar e instalar
- 4.Instalación en cualquier clima
- 5.Se puede instalar incluso bajo el agua
- 6.Montaje más sencillo en tuberías ovaladas
- 7.Ideal para tuberías de alcantarillado por bombeo
Specification
| Ítem | Nombre | Calidad | Material |
| 1 | Brida de tubo corto | 2 | Q235、20、 Q235、20、stainless steel |
| 2 | Perno de fijación | - | Q235 |
| 3 | Tuerca de fijación | - | Q235 |
| 4 | Prensacorona | 2 | Q235、20、Q235、20、stainless steel |
| 5 | Tubo deslizante | 1 | Q235、20、Q235、20、stainless steel |
| 6 | pernos | 1 | Q235、35、Q235、35、stainless steel |
| 7 | tuerca | - | Q235、35、Q235、35、stainless steel |
| 8 | Bloque limitador | 2 | Q235、20 |
| 9 | anillo | 2 | Q235、20 |
| 10 | Junta | 2 | NBR、FPM、EPDM |
| Tamaño nominal DN | Ángulo de deflexión (°) | Longitud de compensación mm | L | D1 | Dimensión de conexión de brida | ||||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | |||||||||||
| D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | |||||
| 100 | 7 | ±60 | 520 | 305 | 210 | 170 | 4-φ18 | 220 | 180 | 8-φ18 | 220 | 180 | 8-φ19 |
| 200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8-φ18 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | ||
| 300 | 530 | 440 | 395 | 2-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |||
| 400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | ||
| 500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ33 | ||
| 600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ36 | ||
| 700 | 6.5 | ±65 | 750 | 960 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ36 |
| 800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24-φ30 | 1015 | 950 | 24-φ33 | 1025 | 950 | 24-φ39 | ||
| 900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ33 | 1125 | 1050 | 28-φ39 | ||
| 1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ36 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | ||
| 1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32-φ33 | 1455 | 1380 | 32-φ39 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | ||
| 1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36-φ36 | 1675 | 1590 | 36-φ42 | 1685 | 1590 | 36-φ48 | ||
| 1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | 1930 | 1820 | 40-φ56 | ||
| 1800 | 6 | ±75 | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | 2130 | 2020 | 44-φ56 |
| 2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48-φ42 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | 2345 | 2230 | 48-φ62 | ||
| 2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52-φ42 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | - | - | - | ||
| 2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 | - | - | - | ||
| 2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60-φ48 | 2960 | 2850 | 60-φ56 | - | - | - | ||
| 2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64-φ48 | 3180 | 3070 | 64-φ56 | - | - | - | ||
| 3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68-φ48 | 3405 | 3290 | 68-φ62 | - | - | - | ||
| 3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72-φ48 | - | - | - | - | - | - | ||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


