Junta de dilatación metálica con bisagras modelo JJL
[Nombre]: Junta de dilatación metálica con bisagras modelo JJL
[PN (Presión nominal)]: 0,6 - 2,5 MPa
[Medio compatible]: Aire, agua, agua de mar, aceite, lodos, ácido débil, álcali, etc.
[Material]: Acero inoxidable SS316, 304, acero al carbono Q235, etc.
[Especificación]: Modelo JJL
Overview
Las juntas de dilatación de tubería con bisagras incorporan bisagras o pivotes que permiten que la unidad se flexione en un solo plano. Están diseñadas para restringir la deflexión axial, tanto en extensión como en compresión. El mecanismo de bisagra está fabricado para soportar la totalidad del empuje por presión interna. Además, gracias al diseño de este mecanismo, el compensador puede absorber cargas cortantes, como el peso de las tuberías adyacentes, liberando al diseñador de tuberías de la necesidad de instalar soportes y anclajes adicionales que sí requieren los compensadores de tipo simple.
El compensador corrugado con bisagras, también denominado junta de dilatación o junta deslizante, está compuesto por fuelle, cuerpo de tubería, soporte, brida y articulación de bisagra.
Introducción:El compensador corrugado con bisagras (junta de dilatación / junta deslizante) está formado por fuelle, tubo, soporte, brida y catéter/articulación.Temperatura de diseño: -20 ℃ ~ +400 ℃
Features
Estas juntas de dilatación integran mecanismos de bisagra o cardán para absorber el movimiento angular, a la vez que impiden el desplazamiento axial.
Ideal para: Movimiento direccional controlado en tuberíasMateriales: Acero inoxidable, acero aleadoAplicaciones comunes: Generación de energía, alivio de tensión en tuberías, intercambiadores de calorCaracterística principal: Permite un movimiento controlado al tiempo que limita el estrés excesivo
Specification
| DN | Número de ondas | Clase de presión (MPa) | ||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| Longitud total (mm)Compensación angular (mm) Rigidez (N·m) | ||||||
| 150 | 4 | 600/±6.1/12 | 600/±5.0/23 | 600/±4.3/36 | 600/±3.47/76 | 600/±3.0/87 |
| 200 | 600/±8.9/23 | 600/±6.4/50 | 650/±5.1/115 | 650/±4.3/115 | 700/±3.5/278 | |
| 250 | 600/±6.8/36 | 600/±4.9/79 | 650/±3.6/200 | 650/±3.3/320 | 700/±3.8/489 | |
| 300 | 650/±7.2/36 | 650/±4.9/109 | 650/±4.0/278 | 750/±3.5/488 | 750/±3.2/594 | |
| 350 | 650/±7.0/49 | 650/±3.9/109 | 700/±3.3/314 | 750/±2.8/765 | 800/±2.7/832 | |
| 400 | 650/±5.5/78 | 660/±4.2/123 | 700/±3.5/502 | 750/±2.6/987 | 850/±3.0/1186 | |
| 450 | 750/±5.0/98 | 750/±3.4/293 | 750/±2.9/754 | 850/±2.9/1675 | 1000/±2.2/1312 | |
| 500 | 750/±5.1/121 | 750/±3.3/469 | 750/±2.2/987 | 850/±1.9/1532 | 1000/±2.3/2145 | |
| 600 | 850/±6.1/187 | 850/±4.4/399 | 900/±3.2/1869 | 1000/±2.9/1150 | 1100/±2.0/2254 | |
| 700 | 850/±5.9/185 | 850/±4.2/577 | 950/±3.8/768 | 1100/±3.0/1507 | ||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


