Compensador corrugado horizontal de varillas pequeñas modelo JXH
[Nombre]: Compensador corrugado horizontal de varillas pequeñas JXH
[PN (Presión nominal)]: 0,6 - 2,5 MPa
[Aplicación / Medio de uso]: Industria química, metalurgia, energía eléctrica, construcción naval, edificación
[Material]: Acero inoxidable SS304, 316, acero al carbono Q235, etc.
[Especificación]: Modelo JXH
Overview
Puede absorber el desplazamiento lateral de cualquier plano, y al mismo tiempo compensar el desplazamiento axial.
Descripción del producto:
- 1.El compensador con varillas de amarre, también denominado junta de fuelle o compensador, está diseñado para absorber movimientos axiales, laterales y angulares, desalineaciones y vibraciones en los sistemas de tuberías.
- 2.Las juntas de dilatación se suministran estándar con tres ondas de corrugación. Se pueden personalizar unidades con más de tres ondas: a mayor cantidad de ondas, mayor capacidad de movimiento del compensador. Se encuentran disponibles diversos anillos de refuerzo y carcasas exteriores para aplicaciones de alta presión, altas temperaturas o vacío. Las varillas de amarre y las bisagras están diseñadas para limitar los desplazamientos máximo y mínimo, o para restringir completamente el movimiento en planos específicos.
Features
El compensador corrugado lateral de varillas pequeñas está compuesto por dos fuelles, tubo de conexión central y varillas pequeñas provistas de tuercas. Puede absorber el desplazamiento lateral de cualquier plano, así como el desplazamiento axial. Las varillas pequeñas no soportan el empuje por presión interna.
Temperatura de diseño: -20 ℃ ~ +400 ℃
Características:
- Reducción de vibraciones
- Amortiguación de la transmisión de ruido
- Compensación de movimientos laterales, torsionales y angulares
- Compensación de movimientos axiales
- Dimensiones cara a cara muy reducidas
- Peso ligero
- Requiere bajas fuerzas de actuación
- Menor índice de fatiga estructural
- Reducción de las pérdidas de calor
- Alta resistencia a la corrosión y a la erosión
Notas de instalación:Si se mantienen las varillas pequeñas instaladas: tras finalizar el montaje, afloje las tuercas y deje una separación respecto a la placa de soporte (la distancia se define según la cantidad de compensación requerida).Si el desplazamiento real de compensación es superior al valor nominal especificado: desmonte completamente las varillas pequeñas una vez finalizada la instalación.
Specification
| Presión nominal 0,6 MPa | Presión nominal 1,0 MPa | Presión nominal 1,6 MPa | Área efectiva (cm²) | Tubo de soldadura (mm) | Longitud total (mm) | |||
| Desplazamiento axial / Rigidez axial | Desplazamiento lateral / Rigidez lateral | Desplazamiento axial / Rigidez axial | Desplazamiento lateral / Rigidez lateral | Desplazamiento axial / Rigidez axial | Desplazamiento lateral / Rigidez lateral | ||||
| 100 | 32/210 | 96/8.0 | 28/252 | 86/96 | 26/302 | 78/12 | 154 | 108×4 | 1000 |
| 200/2.0 | 180/25 | 162/3.1 | 1500 | ||||||
| 306/0.89 | 27/11 | 284/1.3 | 2000 | ||||||
| 411/0.50 | 370/06 | 333/0.75 | 2500 | ||||||
| 125 | 33/170 | 83/18 | 31/204 | 78/216 | 29/245 | 75/25.9 | 180 | 133×4 | 1000 |
| 115/6.8 | 109/82 | 103/9.8 | 1500 | ||||||
| 198/3.5 | 188/4.2 | 178/5.0 | 2000 | ||||||
| 269/1.8 | 255/2.2 | 242/2.6 | 2500 | ||||||
| 150 | 32/290 | 65/21 | 30/348 | 61/252 | 27/417 | 58/30.2 | 299 | 159×45 | 1000 |
| 136/54 | 129/65 | 122/7.8 | 1500 | ||||||
| 107/2.4 | 197/28 | 186/3.5 | 2000 | ||||||
| 279/1.4 | 265/168 | 251/2.1 | 2500 | ||||||
| 200 | 48/326 | 72/47 | 43/391 | 68/56.4 | 40/469 | 65/70.5 | 531 | 219×6 | 1000 |
| 160/11 | 152/13.2 | 144/16.5 | 1500 | ||||||
| 250/5.0 | 237/60 | 225/7.5 | 2000 | ||||||
| 341/2.8 | 324/3.4 | 291/4.1 | 2500 | ||||||
| 250 | 46/400 | 127/20 | 43/480 | 114/25 | 38/576 | 108/30 | 774 | 273×8 | 1500 |
| 199/9.0 | 179/108 | 170/13.5 | 2000 | ||||||
| 271/5.0 | 257/60 | 231/7.5 | 2500 | ||||||
| 343/3.2 | 325/38 | 293/4.6 | 3000 | ||||||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


