Abrazadera de reparación anular de doble diente
NombreAbrazadera de reparación anular de doble diente
Presión nominal (PN)0,8 – 2,5 MPa
Junta de selladoEPDM, caucho neopreno, NBR, Viton, etc.
CuerpoAcero inoxidable (disponible 301, 304 y 316L)
EspecificaciónHasta DN 500
Overview
Features
Fabricado en acero inoxidable grado 316 para una protección anticorrosión superior.
Disponible en distintas longitudes y diámetros.
La abrazadera es completamente decapada y pasivada para recuperar y mejorar su resistencia a la corrosión.
Extremadamente ligera, por lo que es muy fácil de manipular.
Sin esquinas ni bordes cortantes.
Apta para reparaciones tanto con presión como sin presión en la tubería.
Specification
Modelo |
Diámetro nominal (mm) | Diámetro exterior de tubería (mm) | Longitud útil de sellado | Paso de bulones | Presión nominal (MPa) | Par de apriete / Precarga (Nm) | ||
Tipo estándar | Tipo alargado | Tipo estándar | Tipo alargado | |||||
| 25 | 34 | 33-35 | 60 | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 50-80 |
| 32 | 42 | 42-44 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 40 | 48.6 | 47-49 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 50 | 60 | 59-62 | 80 | 140 | 8 | 15 | 2.0 | 100-150 |
| 65 | 76 | 75-78 | 80 | 140 | 10 | 25 | 2.0 | 100-150 |
| 80 | 89 | 88-92 | 100 | 205 | 10 | 25 | 2.0 | 150-200 |
| 100 | 114 | 108-116 | 100 | 205 | 10 | 25 | 1.6 | 150-200 |
| 125 | 140 | 137-142 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 150 | 159 | 157-162 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 200 | 219 | 217-221 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 250 | 273 | 271-275 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 300 | 325 | 323-327 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 400-800 |
| 350 | 377 | 375-379 | 155 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 800-1200 |
| 400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 450 | 480 | 475-482 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 500 | 530 | 526-533 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 1200-1500 |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


