Juntas de expansión envueltas a mano
[Nombre]: Juntas de expansión envueltas a mano
[PN]: 0,6~2,5 MPa
[Medio]: Aire, agua, agua de mar, aceite, lechada, ácidos débiles, álcalis, etc.
[Material]: NR, NBR, CR, EPDM, PTFE, etc.
[Productos]: Junta de expansión simple, junta de caucho de arco simple, junta de caucho norma DIN, junta de expansión estándar
Overview
Están todas construidas a mano por nuestros artesanos cualificados. El tubo de elastómero sólido con un espesor mínimo de 1/4 de pulgada es continuo con la cara de la brida. Múltiples capas de cordón de neumático de poliéster o nailon de alta resistencia impregnado de caucho forman el primer refuerzo de presión sobre el tubo. La abertura del arco por efecto de la presión y su desplazamiento se eliminan prácticamente mediante capas de refuerzo entrelazadas que pasan sobre el arco y rodean anillos de acero o hierro dúctil embebidos a ambos lados en la base del arco. La expansión del cuerpo se controla mediante tejido de alta resistencia o alambre de acero espiral. Las juntas de gran diámetro suelen construirse con anillos de acero en lugar de alambre cuando, además de la presión interna, la resistencia a la presión externa es importante. La presión externa puede provenir de enterramientos profundos, terraplenes poco profundos bajo carreteras o de juntas en el interior de tanques.
Features
Specification
Parámetros técnicos:
Modelo Artículo | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
Presión de trabajo | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
Presión de rotura | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
Vacío | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
Temperatura aplicable | -15 °C ~ 115 °C (-30 °C ~ 250 °C en condiciones especiales) | ||
Medios aplicables | Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, ácidos, álcalis, etc. | ||
Datos principales:
| Diámetro nominal (DN) | Longitud (mm) | Espesor de brida (mm) | Número de pernos | Diámetro del orificio del perno (mm) | Diámetro central del orificio del perno (mm) | Desplazamiento axial (mm) | Desplazamiento horizontal (mm) | Desviación angular (a1+a2) | ||
| mm | Pulgadas | Extensión | Compresión | |||||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1976 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 350 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 400 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 400 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 400 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3200 | ||||||||||
| 3400 | ||||||||||
| 3600 | ||||||||||
| 3800 | ||||||||||
| 4000 | ||||||||||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


