Aislador de vibraciones de corte de caucho
[Nombre]: Aislador de vibraciones de corte de caucho
[Material]: Caucho, silicona, EPDM
[Certificación]: ISO9001-2008
[Especificación]: Según plano
Overview
Aplicaciones
- Grupos electrógenos móviles
- Soportes de cabina de vehículos
- Suspensión de carrocería de vehículos
- Aplicaciones para vehículos todoterreno
- Unidades de potencia principal
- Motores y cajas de cambio marinos
Features
- Rango de temperatura de trabajo: -5 ℃ ~ +60 ℃
- Relación de amortiguamiento: C/Cc ≥ 0,07
- Material: El núcleo está fabricado con caucho natural de alta calidad, reforzado con cordón de neumático de corte diagonal de alta resistencia y una capa exterior de caucho resistente a la abrasión.
- Todas las propiedades técnicas pueden adaptarse a los requisitos del cliente.
- El logotipo se puede personalizar según solicitud del cliente.
- Puede cumplir con la directiva RoHS bajo petición del cliente.
- El material de silicona puede alcanzar el estándar FDA según los requisitos del usuario.
- Disponible en versiones no conductoras y conductoras, con dureza de hasta 98 Shore.
Specification
Tipo | (kg) | (mm) | (Hz) | (C/Cc) | M | D | D1 | H | h | d |
JSD-1 | 3-10 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 8 | 90 | 70 | 43 | 7 | 8.5 |
JSD-2 | 8-15 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 10 | 140 | 120 | 63 | 7 | 8.5 |
JSD-30 | 15-30 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 12 | 150 | 120 | 55 | 9 | 12 |
JSD-50 | 25-50 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 12 | 150 | 120 | 55 | 9 | 12 |
JSD-85 | 50-85 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 |
JSD-120 | 85-120 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 14 | 200 | 170 | 75 | 9 | 12 |
JSD-150 | 110-150 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 |
JSD-210 | 150-210 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 16 | 200 | 170 | 85 | 9 | 14 |
JSD-330 | 210-330 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 18 | 200 | 170 | 95 | 9 | 14 |
JSD-530 | 330-530 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 18 | 200 | 170 | 95 | 9 | 14 |
JSD-650 | 530-650 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-850 | 650-850 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-1250 | 850-1250 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-1800 | 1250-1800 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
JSD-2500 | 1800-2500 | 6-15 | 5-7.5 | 0.07 | 20 | 200 | 170 | 100 | 9 | 14 |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


