Шарнир гибкий разборный большого диаметра
- [имя]:Шарнир гибкий разборный большого диаметра
- [средняя]Воздух, сжатый воздух, вода, морская вода, масло, щелочи, эст.
- [материал]QT400-15,Q235A,ZG230-45,20
- [технические требования]DN от 100 мм до DN 3200 мм.
- [продукты]Демонтаж шарнира, большой гибкий демонтажный шарнир
Overview
Шарнир гибкий разборный большого диаметра
Шарнир гибкий разборный большого диаметра представляет собой новый тип трубного соединителя, разработанный с учетом особенностей российской промышленности и на основе освоения передовых мировых технологий. Основная конструкция включает короткий фланцевый патрубок, стальной каркас, скользящий патрубок и уплотнительные узлы. Изделие выполнено по уникальной антиосевой схеме, отличается простотой конструкции, надежной герметизацией и высокой механической прочностью. Благодаря повышенной гибкости и подвижности оно оптимально подходит для монтажа в сложных эксплуатационных условиях и на сложном рельефе местности.
Данный узел в основном состоит из короткого фланцевого патрубка, стального элемента, скользящего патрубка и уплотнительного модуля. Конструкция обеспечивает эффективную защиту от осевых нагрузок, отличается надежной герметизацией и высокой сопротивляемостью растяжению. Изделие допускает значительное продольное смещение и удлинение, предназначено для применения в трубопроводах, эксплуатируемых в тяжелых рабочих условиях и на сложном рельефе.
Features
Шарнир гибкий разборный большого диаметра — Характеристики
Самозатягивающиеся соединительные муфты и фланцевые переходники
Предназначен для чугунных и стальных труб
Простота эксплуатации и монтажа
Устойчивость к любым погодным условиям
Возможность монтажа даже под водой
Упрощенный монтаж на овальных трубах
Идеальное решение для канализационных и дренажных трубопроводов
Specification
| Пункт повестки дня | Имя и фамилия | - качество; | Материалы по теме |
| 1 | Короткотрубный фланц | 2 | Q235, 20, Q235, 20, нержавеющая сталь |
| 2 | Фиксированный болт, | - | Q235 |
| 3 | Крепкое крепкое сухожилие | - | Q235 |
| 4 | - железная железа. | 2 | Q235, 20, Q235, 20, нержавеющая сталь |
| 5 | Подвижная труба (раздвижная труба) | 1 | Q235, 20, Q235, 20, нержавеющая сталь |
| 6 | - болты. | 1 | Q235, 35, Q235, 35, нержавеющая сталь |
| 7 | - орех; | - | Q235, 35, Q235, 35, нержавеющая сталь |
| 8 | Блок ограничения выбросов | 2 | Q235, 20 |
| 9 | - кольцо? - да. | 2 | Q235, 20 |
| 10 | - прокладка. | 2 | НБР, FPM, EPDM |
| Номинальный размер DN | Длина дефляжа (дуга) | Длина компенсации мм | 1. О | D1 | Размер соединения фланцев | ||||||||
| 0,6мпа | 1.0Mpa | 1.6мпа, | |||||||||||
| D. Д. | К. К. | n-do | D. Д. | К. К. | n-do | D. Д. | К. К. | n-do | |||||
| 100 | 7 | 10 ч. 00 м. | 520 | 305 | 210 | 170 | 4- 18 мая | 220 | 180 | 8- 18 мая | 220 | 180 | 8- 19 мая |
| 200 | 560 | 415 | 320 | 280 | 8- 18 мая | 340 | 295 | 8- 23 23 | 340 | 295 | 12- 23 23 | ||
| 300 | 530 | 440 | 395 | 2- 23 | 445 | 400 | 12- 23 23 | 460 | 410 | 12- 19 мая | |||
| 400 | 660 | 645 | 540 | 495 | 16- 23 23 | 565 | 515 | 16- 16 мая | 580 | 525 | 16- 30 | ||
| 500 | 670 | 750 | 645 | 600 | 20-23 | 670 | 620 | 20- 20 мая | 715 | 650 | 20- 20 мая | ||
| 600 | 720 | 870 | 755 | 705 | 20- 20 мая | 780 | 725 | 20- 30 | 840 | 770 | 20- 36 | ||
| 700 | 6.5 | 10 ч. 00 м. | 750 | 960 | 860 | 810 | 24- 26 ноября | 895 | 840 | 24- 30 | 910 | 840 | 24- 36 |
| 800 | 810 | 1085 | 975 | 920 | 24- 30 | 1015 | 950 | 24- 24 ноября | 1025 | 950 | 24- 39 | ||
| 900 | 855 | 1185 | 1075 | 1020 | 24- 30 | 1115 | 1050 | 28- 26 ноября | 1125 | 1050 | 28- 39 | ||
| 1000 | 950 | 1305 | 1175 | 1120 | 28- 30 30 | 1230 | 1160 | 28- 36 | 1255 | 1170 | 28- 26 мая | ||
| 1200 | 1000 | 1505 | 1405 | 1340 | 32- я улица | 1455 | 1380 | 32- 39 | 1485 | 1390 | 32- й - 48 | ||
| 1400 | 1050 | 1715 | 1630 | 1560 | 36- 36 | 1675 | 1590 | 36- 36 | 1685 | 1590 | 36- 36 | ||
| 1600 | 1140 | 1930 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40- 10 10 | 1930 | 1820 | 40- 36 | ||
| 1800 | 6 | 10 ч. 30 м. | 1200 | 2150 | 2045 | 1970 | 44- 40 | 2115 | 2020 | 44- 48 | 2130 | 2020 | 44- 56 |
| 2000 | 1250 | 2370 | 2265 | 2180 | 48- 42 | 2325 | 2230 | 48- я улица | 2345 | 2230 | 48- я - 62 | ||
| 2200 | 1300 | 2570 | 2475 | 2390 | 52- я улица | 2550 | 2440 | 52- 56 | - | - | - | ||
| 2400 | 1420 | 2820 | 2685 | 2600 | 56- 42 | 2760 | 2650 | 56- 36 | - | - | - | ||
| 2600 | 1450 | 3020 | 2905 | 2810 | 60- град. 48 | 2960 | 2850 | 60- 26 ноября | - | - | - | ||
| 2800 | 1500 | 3230 | 3115 | 3020 | 64- я - 48 | 3180 | 3070 | 64- й - 56 | - | - | - | ||
| 3000 | 1600 | 3440 | 3315 | 3220 | 68- я сессия 48 | 3405 | 3290 | 68- я улица | - | - | - | ||
| 3200 | 1780 | 3685 | 3525 | 3430 | 72- й - 48 | - | - | - | - | - | - | ||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


