Прямоугольный тканевый расширительный узел серии XB
- [имя]: Прямоугольный тканевый расширительный узел серии XB
- [PN]: 0,6-2,0мпа
- [средняя]Воздух, ветер, топочка, угольный порошок, эст.
- [материал]: ткань волокна
Overview
Тканевые расширительные узлы
Тканевые расширительные узлы используют композитный текстильный материал в качестве гибкого компенсационного элемента. Они преимущественно применяются в низкодавильных трубопроводных системах для компенсации теплового расширения, вибраций и перемещений. Для работы при температурах свыше 1000 °С узлы могут изготавливаться из композитной ткани с интегрированными изоляционными слоями либо с отдельными изоляционными матами.
Тканевые компенсаторы позволяют компенсировать тепловое расширение и перемещения в трубопроводах без пружинных нагрузок, характерных для металлических расширительных узлов. Кроме того, они эффективно поглощают значительные боковые и угловые смещения. По требованию эксплуатации к конструкции могут добавляться дополнительные элементы: уплотнительные вставки, изоляционные покрытия и барьерные элементы.
Однокамерные прямоугольные металлические компенсаторы обладают ограниченной способностью к поглощению боковых смещений. При необходимости компенсации значительных боковых перемещений рекомендуется использовать универсальную конфигурацию либо два отдельных компенсатора, установленных с определенным зазором. Если движение ограничено одной плоскостью, в конструкцию обычно интегрируются стабилизирующие петли. Они обеспечивают фиксацию компенсатора, ограничивают осевые перемещения и воспринимают вес смежных участков трубопровода.
На изображении представлен компенсатор, применяемый в судовых выхлопных трубах — круглой конструкции. Его торцевые части изготавливаются на основе разрезанного пополам круглого расширительного узла. Аналогичная технология используется для изготовления скругленных углов у прямоугольных тканевых компенсаторов.
Features
Типы тканевых расширительных узлов
Конструкция: ленточный или фланцевый типФорма сечения: круглая или прямоугольная
Дополнительные опции:
- Вкладыши (съемные или встроенные)
- Изоляционные кожухи / барьерные элементы
- Направляющие стержни
Стандартные эксплуатационные характеристики:
- Температурный диапазон: от −20 °С до 1200 °С
- Диапазон рабочего давления: от −60 до +60 дюймов водяного столба (H₂O)
Specification
3. Технические требования - прямоугольной формы |
По внешним каналам Диаметр 1 мм Трубы для труб | A/данные отсутствуют. | B. | 11 | К. К. | C. C.1 | C. C.2 | В случае необходимости | В случае необходимости1 | В случае необходимости2 | В случае необходимости3 | 11 | К. К. | N. П.1 | N. П.2 | C. C.1/c /c2 | D. Д. |
Кол-во Болты n |
| 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 00 м. - | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
| 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
| 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 00 м. - | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
| 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 00 м. - | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
| 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
| 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 00 м. - | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
| 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 00 м. - | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
| 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
| 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 00 м. - | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
| 10 октября 2010 | 10 октября 2010 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
| 1000 до 800 | 1000 до 800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
| 1000 до 1000 | 1000 до 1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
| 12 ч. 00 м. - | 12 ч. 00 м. - | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
| 12 ч. 00 м. - | 12 ч. 00 м. - | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
| 12 ч. 00 м. - | 12 ч. 00 м. - | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
| 12 ч. 00 м. | 12 ч. 00 м. | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
| 12 ч. 00 м. | 12 ч. 00 м. | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
| 11 октябрь 2010 | 11 октябрь 2010 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
| 1 00,00 руб. (1) | 1 00,00 руб. (1) | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
| 13 ч. 00 м. - | 13 ч. 00 м. - | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
| 1000,00 руб. (1) | 1000,00 руб. (1) | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 1400,00 руб. (1) | 1400,00 руб. (1) | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
| 15 ч. 00 м. - | 15 ч. 00 м. - | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
| 15 ч. 00 м. - | 15 ч. 00 м. - | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
| 15 ч. 00 м. - | 15 ч. 00 м. - | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
| 15 ч. 00 м. - 1 ч. 00 м. | 15 ч. 00 м. - 1 ч. 00 м. | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
| 11 ч. 00 м. - | 11 ч. 00 м. - | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
| 16 ч. 00 м. - | 16 ч. 00 м. - | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
| 16 ч. 00 м. - | 16 ч. 00 м. - | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
| 16 ч. 00 м. - | 16 ч. 00 м. - | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
| 18 ч. 00 м. - | 18 ч. 00 м. - | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
| 21 октябрь 2010 | 21 октябрь 2010 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
| 18 ч. 00 м. 1200 | 18 ч. 00 м. 1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
| 18 ч. 00 м. 1400 | 18 ч. 00 м. 1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
| 18 ч. 00 м. - | 18 ч. 00 м. - | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
| Октябрь 2000 г. | Октябрь 2000 г. | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


