Products

Products

Главная > Products > Fabric Expansion Joint

Прямоугольный тканевый расширительный узел серии XB

  • [имя]: Прямоугольный тканевый расширительный узел серии XB
  • [PN]: 0,6-2,0мпа
  • [средняя]Воздух, ветер, топочка, угольный порошок, эст.
  • [материал]: ткань волокна

Overview

Тканевые расширительные узлы

Тканевые расширительные узлы используют композитный текстильный материал в качестве гибкого компенсационного элемента. Они преимущественно применяются в низкодавильных трубопроводных системах для компенсации теплового расширения, вибраций и перемещений. Для работы при температурах свыше 1000 °С узлы могут изготавливаться из композитной ткани с интегрированными изоляционными слоями либо с отдельными изоляционными матами.
Тканевые компенсаторы позволяют компенсировать тепловое расширение и перемещения в трубопроводах без пружинных нагрузок, характерных для металлических расширительных узлов. Кроме того, они эффективно поглощают значительные боковые и угловые смещения. По требованию эксплуатации к конструкции могут добавляться дополнительные элементы: уплотнительные вставки, изоляционные покрытия и барьерные элементы.
Однокамерные прямоугольные металлические компенсаторы обладают ограниченной способностью к поглощению боковых смещений. При необходимости компенсации значительных боковых перемещений рекомендуется использовать универсальную конфигурацию либо два отдельных компенсатора, установленных с определенным зазором. Если движение ограничено одной плоскостью, в конструкцию обычно интегрируются стабилизирующие петли. Они обеспечивают фиксацию компенсатора, ограничивают осевые перемещения и воспринимают вес смежных участков трубопровода.
На изображении представлен компенсатор, применяемый в судовых выхлопных трубах — круглой конструкции. Его торцевые части изготавливаются на основе разрезанного пополам круглого расширительного узла. Аналогичная технология используется для изготовления скругленных углов у прямоугольных тканевых компенсаторов.



 

Features

Типы тканевых расширительных узлов

Конструкция: ленточный или фланцевый тип
Форма сечения: круглая или прямоугольная
Дополнительные опции:
  • Вкладыши (съемные или встроенные)
  • Изоляционные кожухи / барьерные элементы
  • Направляющие стержни
Стандартные эксплуатационные характеристики:
  • Температурный диапазон: от −20 °С до 1200 °С
  • Диапазон рабочего давления: от −60 до +60 дюймов водяного столба (H₂O)


Specification

 

3. Технические требования

- прямоугольной формы

 

По внешним каналам

Диаметр 1 мм

Трубы для труб

A/данные отсутствуют.B.11 К. К.C. C.1 C. C.2 В случае необходимостиВ случае необходимости1 В случае необходимости2 В случае необходимости3 11 К. К.N. П.1 N. П.2 C. C.1/c /c2 D. Д.

 

Кол-во

Болты n

10 ч. 00 м. -10 ч. 00 м. -702502792592760560959595905703 429/291428
10 ч. 00 м.10 ч. 00 м.70279276095570632
10 ч. 00 м. -10 ч. 00 м. -8028149147748741121101091105506545636/361830
10 ч. 00 м. -10 ч. 00 м. -8029149148748741101096546546632
10 ч. 00 м.10 ч. 00 м.1202131412741161151044938
10 ч. 00 м.10 ч. 00 м.16021714167411912314281244
10 ч. 00 м. -10 ч. 00 м. -90240299249296060969692927682768329/291430
10 ч. 00 м. -10 ч. 00 м. -702 8149747741241211101127265506536/361830
10 ч. 00 м.10 ч. 00 м.120213141274110111044938
10 ч. 00 м. -10 ч. 00 м. -1002602111471410746741171201121138404487430
10 октября 201010 октября 2010702814774110112550532
1000 до 8001000 до 800802914974109110654631
1000 до 10001000 до 1000100211141074120117840736
12 ч. 00 м. -12 ч. 00 м. -12026021314714127467411511611211310414489434
12 ч. 00 м. -12 ч. 00 м. -702814774110112550536
12 ч. 00 м. -12 ч. 00 м. -802914874115116654638
12 ч. 00 м.12 ч. 00 м.100211141074120117840740
12 ч. 00 м.12 ч. 00 м.1202131412741161151044941
11 октябрь 201011 октябрь 2010140270215148141474774110114110112125455011540
1 00,00 руб. (1)1 00,00 руб. (1)802914874109110654642
13 ч. 00 м. -13 ч. 00 м. -90210149741211247266
1000,00 руб. (1)1000,00 руб. (1)100211141074120117840744
1400,00 руб. (1)1400,00 руб. (1)1202131412741161151044948
15 ч. 00 м. -15 ч. 00 м. -1502802161491415748741161221091101342654642
15 ч. 00 м. -15 ч. 00 м. -9021014974121124726
15 ч. 00 м. -15 ч. 00 м. -10021141074120117840744
15 ч. 00 м. - 1 ч. 00 м.15 ч. 00 м. - 1 ч. 00 м.12021314127411611510948
11 ч. 00 м. -11 ч. 00 м. -16021002171411416741074117120120117144084012736/361846
16 ч. 00 м. -16 ч. 00 м. -1202131412741161151044950
16 ч. 00 м. -16 ч. 00 м. -14021728152816781478139140134136140012061038/382246
16 ч. 00 м. -16 ч. 00 м. -16021728167814013914001048
18 ч. 00 м. -18 ч. 00 м. -1802902191410141874974118117121124163872614636/3618
21 октябрь 201021 октябрь 2010100211141074120117840750
18 ч. 00 м. 120018 ч. 00 м. 120012021928132818781278135134142142163899141246
18 ч. 00 м. 140018 ч. 00 м. 1400140252814781341361026950
18 ч. 00 м. -18 ч. 00 м. -18021928187813516081256
Октябрь 2000 г.Октябрь 2000 г.100411301080135135810646

Related Products

Inquiry

Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.

*
*