JZY подземный сильфонный компенсатор
- [имя]JZY подземный сильфонный компенсатор
- [PN]: 0,6-2,5 мпа
- [средняя]Воздух, вода, морская вода, масло, навозная жижа, слабая кислота, щелочи и т.д.
- [материал]SS304, 304, Q235 и т.д.
- [технические требования]: модель JZM
Overview
Подземный сильфонный компенсатор применяется в основном для осевой компенсации подземных трубопроводов.
Он обладает высокой устойчивостью к изгибу, поэтому основной элемент компенсатора может свободно компенсировать тепловое расширение под защитой защитного кожуха.
Область применения:
Трубопроводы с осевыми температурными и давлением обусловленными перемещениями
Системы отопления и кондиционирования воздуха
Системы горячего водоснабжения и противопожарные системы
Входные и выходные патрубки компрессоров
Трубопроводы дизельных установок, турбин, воздуходувок, вакуумных насосов, теплообменников
Features
Инструкции по установке
Установите анкерную опору для предотвращения растяжения трубопровода под действием внутреннего давления.
Один конец компенсатора должен быть расположен близко к анкерной опоре; для компенсации перемещений трубопровода используйте направляющую опору.
В соответствии с требуемой суммарной компенсацией установите расстояние между двумя анкерными опорами; величина компенсации не должна превышать диаметр трубопровода.
При гидравлических испытаниях компенсатор не должен подвергаться явному растяжению.
Металлические сильфонные компенсаторы поглощают перемещения трубопроводов, вызванные изменениями температуры.
Характеристики продукта
Долговечность и высокая химическая стойкость.
Широко применяются для поглощения теплового расширения в трубопроводных системах с водой, паром, нефтепродуктами и газами.
Specification
| П (1) п (2) | - на волнах. N. П. | Класс давления (мпа) | Зоны, находящиеся ниже уровня моря (см2) | Максимальный размер наружного диаметра Размер корпуса (мм) | Размер входных отверстий трубки связи В мм | Длина (мм) | ||||||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||||||||
| Осевая компенсация (мм) жесткость /(мм) | ||||||||||||||
| 50 | 8 | 14/153 | 12/318 | 12/318 | 12/635 | 11/1310 | 37 | 120 | 1. Военное имущество | 361 | ||||
| 16 | 27/76 | 24/158 | 24/158 | 24/318 | 13/655 | 445 | ||||||||
| 32 | 52/38 | 48/79 | 48/79 | 48/159 | 46/328 | 621 | ||||||||
| 65 | 8 | 19/213 | 18/213 | 18/213 | 18/424 | 15/841 | 55 | 159 | Страница 1 из 3 | 377 | ||||
| 12 | 30/142 | 29/142 | 27/142 | 27/283 | 25/421 | 425 | ||||||||
| 24 | 60/71 | 58/107 | 54/107 | 54/142 | 50/211 | 581 | ||||||||
| 80 | 8 | 30/179 | 30/179 | 30/358 | 29/358 | 27/650 | 81 | 162 | Договор о купле-продаже 89 договор о купле-продаже 4 | 430 | ||||
| 10 | 54/143 | 37/143 | 37/286 | 37/286 | 32/325 | 466 | ||||||||
| 20 | 108/72 | 74/72 | 74/143 | 74/143 | 64/163 | 660 | ||||||||
| 100 | 6 | 34/138 | 34/277 | 33/417 | 33/417 | 32/817 | 121 | 180 | Пункт 1 статьи 6 | 410 | ||||
| 10 | 56/83 | 56/166 | 56/250 | 54/417 | 50/409 | 492 | ||||||||
| 20 | 112/42 | 112/83 | 112/125 | 108/125 | 100/205 | 712 | ||||||||
| 125 | 5 | 37/136 | 36/272 | 36/408 | 35/408 | 33/801 | 180 | 221 | Страница 1 из 3 | 410 | ||||
| 9 | 66/76 | 65/151 | 65/227 | 63/227 | 60/401 | 412 | ||||||||
| 18 | 132/38 | 130/76 | 130/114 | 126/114 | 120/201 | 711 | ||||||||
| 150 | 5 | 49/100 | 49/200 | 48/300 | 45/456 | 44/845 | 257 | 245 | Страница 1 из 2 | 433 | ||||
| 8 | 88/63 | 78/125 | 77/188 | 71/286 | 65/423 | 518 | ||||||||
| 16 | 159/32 | 156/63 | 154/94 | 142/143 | 130/211 | 756 | ||||||||
| 200 | 4 | 58/95 | 56/193 | 56/288 | 56/480 | 55/800 | 479 | 327 | 1. Военное положение 6 | 475 | ||||
| 6 | 86/63 | 85/128 | 85/192 | 84/320 | 80/927 | 553 | ||||||||
| 12 | 172/32 | 170/64 | 170/96 | 168/160 | 160/200 | 800 | ||||||||
| 250 | 4 | 75/170 | 74/343 | 63/588 | 53/930 | 50/1856 | 769 | 404 | Страница 1 из 8 | 500 | ||||
| 6 | 112/113 | 110/228 | 95/392 | 80/620 | 78/927 | 620 | ||||||||
| 12 | 120/57 | 220/114 | 190/196 | 160/310 | 156/464 | 984 | ||||||||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


