JGD – двухсферный резиновый компенсатор
- [имя]: JGD – двухсферный резиновый компенсатор
- [PN]: 0.6~2.5 мпа
- [средняя]Воздух, вода, морская вода, масло, навозная жижа, слабая кислота, щелочи и т.д.
- [материал]: NR, NBR, CR, EPDM, PTFE и т.д.
Overview
Features
1. Он имеет внутреннюю более высокую плотность, чтобы выдерживать более высокое давление, а также идеальную эластическую деформацию.
2. Он проектирует высокую радиальную секцию, длинную кривую, которая имеет большое смещение
3. Он очень подходит для геологии, большие участки седиментации и места легко повредить из-за частой смены тепла и холодности.
4. Эластичный перенос и деформация каучука и тепловое рассеивание механической силы вполне могут предотвратить физическое повреждение насосов, клапанов и труб.
5. Как плохой проводник, это идеальный экологический продукт для снижения вибрации и шума при передаче.
6. Изделие сконструировано с гладкими внутренними стенками, после испытаний доказано, что оно не оказывает никакого влияния на скорость потока и поток среды, и сохраняет нержавеющую навечно, соответственно, оно будет свободно от технического обслуживания в эксплуатации.
7. Материал хороший уплотнение, легкий вес, легко исправить и поддерживать, также имеет длительную работу
Specification
| Изделие из модели | JGD-A1 | JGD-A2 | JGD-A3 | |
| Рабочее давление мпа (КГФ/см) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
| Разрывное давление мпа (КГФ/см) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) | |
| Кпа (мм /Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
| Применяемая температура | -15 град. - +115 град. -30 град. - +250 град. | |||
| Среда применения | Воздух, сжатый воздух, вода, морская вода, горячая вода, масло, кислота, щелочи. | |||
Технический параметр:
| Номинальный диаметр | Длина (мм) | Толщина фланца b(мм) | - нет. Нет.- с болтами. | Диаметр трюма болта (Domm) | Диаметр кольца центра болтового отверстия (D1mm) | Осевое смещение (мм) | Боковое смещение (мм) | Угол разрядки (a1+a2) | ||
| П (1) п (2) | Размер корпуса (см) | Продление срока действия договора | Сжатие (сжатие) | |||||||
| 40 | 1.5 | 165 | 18 | 4 | 18 | 110 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 50 | 2 | 165 | 20 | 4 | 18 | 125 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 65 | 2.5 | 175 | 20 | 4 | 18 | 145 | 10 | 20 | 20 | 305 |
| 80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 18 | 160 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 18 | 180 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| 125 | 5 | 225 | 22 | 8 | 18 | 210 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| 150 | 6 | 225 | 24 | 8 | 23 | 240 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| 200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 23 | 295 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 250 | 10 | 325 | 26 | 12 | 23 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 300 | 12 | 325 | 26 | 12 | 23 | 400 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 350 | 14 | 325 | 26 | 16 | 23 | 460 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 400 | 16 | 325 | 26 | 16 | 25 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30 |
| 450 | 18 | 325 | 28 | 20 | 25 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30 |
| 500 | 20 | 350 | 28 | 20 | 25 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30 |
| 600 | 24 | 350 | 30 | 20 | 30 | 725 | 25 | 45 | 30 | 30 |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


