Joint de démontage limité à bride simple type VSSJA-1 (BF)
- [Nom] : Joint de démontage limité à bride simple type VSSJA-1 (BF)
- [PN]: 0.6Mpa~4.0Mpa
- [Milieu] : Air, air comprimé, eau, eau de mer, huile, solution alcaline, etc.
- [Matériau] : QT400-15, Q235A, ZG230-45, acier 20
- [Spécifications] : DN 65 mm à DN 3600 mm ; réalisation possible avec tous types de perçage de bride et toutes classes de pression
Overview
Le raccord compensateur Dresser à bride simple est élaboré par l’ajout d’un dispositif de limitation sur la base du joint de dilatation à manchon. Sa course maximale de dilatation est verrouillée par double écrou. La canalisation peut ainsi se dilater et se rétracter librement dans une plage définie. Lorsque la course limite est atteinte, le système de limitation entre en action et garantit efficacement la sécurité de fonctionnement de l’ensemble de la conduite. Ce joint de dilatation limité est particulièrement adapté aux raccordements de canalisations soumises aux vibrations, aux liaisons à raccordement conique ainsi qu’aux sections de conduites en courbe.
Les raccords compensateurs Dresser sont parfaitement adaptés pour simplifier le montage et le démontage des vannes d’isolement, vannes de régulation, clapets anti-retour, vannes de mesure de débit, groupes de pompage, vannes de détente et accessoires de tuyauterie à bride. Grâce à leur simplicité de mise en œuvre et leur polyvalence, ils s’appliquent à de nombreux domaines : stations de pompage, usines de traitement de l’eau, stations d’épuration, locaux techniques, chambres de compteurs, équipements de production d’énergie, postes de distribution de gaz, etc.
Lors de l’installation, ajuster la longueur de pose pour s’adapter aux conduites et brides des deux côtés, serrer progressivement et uniformément l’ensemble des boulons, souder les tubes courts sur la canalisation principale, puis régler les écrous de limitation. Ce montage permet à la conduite de se dilater et de se contracter librement dans la plage de fonctionnement autorisée du joint, et assure durablement la sécurité de l’installation.
Features
Raccords auto-ancrants et adaptateurs à bride
Convient aux tuyaux en fonte ductile et en acier
Utilisation et installation simples
Installation par tous les temps
Peut être installé même sous l’eau
Supporte totalement les charges d’extrémité
Montage facilité sur tuyaux ovales
Idéal pour les canalisations d’assainissement sous pression
Specification
| N° | Désignation française | Nom anglais | Quantité | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corps | Body | 1 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, acier 20 |
| 2 | Joint d’étanchéité | Gasket | 1 | NBR, EPDM |
| 3 | Couvercle | Cover | 1 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, acier 20 |
| 4 | Tube court limité | Limited short pipe | 1 | Q235A, acier 20, 16Mn |
| 5 | Écrou | Nut | 4n | Q235A, acier 20, 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Goujon long | Long Stud | n | Q235A, 35#, 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | Boulon | Bolt | n | Q235A, 35#, 1Cr18Ni9Ti |
Size form
Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur du tuyau Dw | Longueur | Course de compensation | Dimension de raccordement à bride | |||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 | 185 | 145 | 4-Ф18 |
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
| 100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
| 140 | 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
| 168 | 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
| 1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
| 1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
| 1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
| 2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
| 2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
| 3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
| 3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
| 3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 | ||||||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


