Joint de dilatation à presse-étoupe type SSJB (AY)
- [Nom] : Joint de dilatation à presse-étoupe type SSJB (AY)
- [Milieu] : Air, air comprimé, eau, eau de mer, huile, solution alcaline, etc.+
- [Matériau] : QT400-15, Q235A, ZG230-45, acier 20
- [Spécifications] : DN 65 mm à DN 4000 mm, adaptable à tout perçage de bride et toutes gammes de pression
Overview
Ce raccord de liaison est un nouveau type de connecteur de canalisation, développé sur la base des technologies avancées étrangères et adapté aux besoins pratiques du secteur. Il bénéficie d’une conception structurelle rationnelle et d’une étanchéité fiable. Ses extrémités sont à raccordement par emboîtement, ce qui facilite grandement le montage et le démontage.
Il convient au raccordement des tuyaux en acier, fonte, fonte ductile, PAC et ABS, destinés au transport d’eau, d’huile, de gaz et de poussières particulaires. Il permet de compenser le déplacement axial des conduites, ainsi qu’une certaine déflexion et excentricité.
Ce produit est adapté au transport de divers milieux : eau douce, eau chaude, eau potable, eau de mer, eaux usées, fluides acides et alcalins ; huiles diverses (gazole, essence, pétrole brut, huile résiduelle, huile de lubrification, huile hydraulique) ; gaz (air, vapeur, gaz de houille) et matières solides granuleuses (ciment, charbon fin, mâchefer, sable, particules minières).
Il est largement utilisé dans les secteurs maritime, pétrolier et chimique, hydroélectrique, bâtimentier, minier et industrie légère.
Lors de la pose, les deux côtés se branchent directement sur les conduites sans nécessiter de soudure. Le raccord compensateur est équipé de butées de limitation ; les écrous verrouillent la course de dilatation maximale, permettant à la canalisation de se dilater et de se contracter librement dans la plage autorisée. Il est particulièrement recommandé pour les installations de conduites vibrantes ou inclinées.
Features
Raccords auto-ancrants et adaptateurs à bride
Convient aux tuyaux en fonte ductile et en acier
Utilisation et installation simples
Installation par tous les temps
Peut être installé même sous l’eau
Montage facilité sur tuyaux ovales
Idéal pour les canalisations d’assainissement sous pression
Specification
| N° | Désignation française | Quantité | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Couvercle | 2 | QT400-15, Q235A, ZG230-450, 1Cr13, acier 20 |
| 2 | Manchon | 1 | Q235A, acier 20, 16Mn, 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | Joint d’étanchéité | 2 | NBR, CR, FPM, NR |
| 4 | Boulon | n | Q235A, 35#, 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Écrou | n | Q235A, acier 20, 1Cr18Ni9Ti |
Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur du tuyau Dw | Longueur | N-Th | |||
| Longueur | D | 0.25-1.6MPa | 2.5-6.4MPa | |||
| L1 | L | |||||
| 65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
| 80 | 89 | 165 | ||||
| 100 | 108 | 195 | ||||
| 124 | 195 | |||||
| 125 | 133 | 225 | ||||
| 125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||
| 150 | 159 | 220 | 255 | 4-M16 | 6-M16 | |
| 168 | 255 | |||||
| 200 | 219 | 310 | ||||
| 225 | 245 | 335 | ||||
| 250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
| 300 | 325 | 220 | 273 | 440 | ||
| 350 | 355 | 490 | 8-M20 | 10-M20 | ||
| 377 | 490 | |||||
| 400 | 406 | 540 | ||||
| 426 | 540 | 10-M20 | 12-M20 | |||
| 450 | 457 | 590 | ||||
| 480 | 590 | |||||
| 500 | 508 | 645 | ||||
| 530 | 645 | |||||
| 600 | 610 | 750 | ||||
| 630 | 750 | |||||
| 700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||
| 800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 |
| 900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||
| 1000 | 1020 | 1170 | ||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 16-M24 | 20-M24 | ||
| 1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M24 | 28-M27 | |
| 1500 | 1520 | 1690 | ||||
| 1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
| 1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||
| 2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
| 2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | ||
| 2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | |||
| 2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
| 2800 | 2820 | 3030 | 32-M33 | |||
| 3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | |||
| 3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | |||
| 3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
| 3600 | 3620 | 3860 | 40-M33 | |||
| 3800 | 3820 | 500 | 4080 | 40-M36 | ||
| 4000 | 4020 | 4300 | 42-M36 | |||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


