Joint de dilatation en tissu pour conduit
[Nom] : Joint de dilatation en tissu pour conduit
[Pression nominale] : 0,6 – 2,0 MPa
[Milieu] : Air, gaz, fumées, etc.
[Matériau] : Fibre textile
[Spécification] : DN 108 – 3620 mm
[Produits] : Joint de dilatation pour conduit, joint de dilatation en tissu
Overview
Les joints de dilatation en tissu offrent une capacité de déplacement supérieure à celle des joints métalliques. Ils sont plus faciles à installer et à remplacer, et plus économiques.
Nos joints de dilatation en tissu performants présentent une flexibilité exceptionnelle et absorbent d’importants mouvements thermiques dans un espace relativement réduit. Ils excellent dans l’isolation vibratoire et la réduction de la transmission du bruit mécanique. Ils sont disponibles en divers matériaux et conceptions, sans aucune restriction de dimensions. Ils peuvent être fournis avec les éléments métalliques adaptés (cornières, déflecteurs, barres de retenue) pour faciliter l’installation sur site.
Élastomères (basses températures)
Composites (hautes températures)
Fluoropolymères (résistance chimique renforcée)
Features
Suppression des joints d’étanchéité des raccords à bride et des fuites potentielles.
Élimination du risque lié à l’installation d’ensembles sensibles sur le chantier.
Économies très importantes sur les coûts de fabrication et de main-d’œuvre d’installation.
Livraison sur le chantier des plus grandes sections de conduits et canalisations transportables, afin de réduire au maximum les raccords sur site et diminuer encore la main-d’œuvre d’installation.
Minimisation du nombre de raccords de joints de dilatation à bride.
Permet l’intégration des conduits pour faire office de revêtement de flux des joints de dilatation.
Permet aux cadres de joints de dilatation de remplacer les raidisseurs de conduits.
Suppression de la main-d’œuvre nécessaire à l’installation d’ensembles de joints de dilatation à bride sur le chantier.
Specification
Spécifications du modèle rond | Dw | D1 | D2 | D3 | b | n | md |
| mm | |||||||
| 108 | 108 | 200 | 164 | 110 | 10 | 4 | 10 |
| 159 | 159 | 251 | 215 | 161 | 8 | ||
| 219 | 219 | 311 | 275 | 211 | |||
| 273 | 273 | 365 | 330 | 275 | 12 | ||
| 325 | 325 | 427 | 385 | 327 | |||
| 377 | 377 | 479 | 435 | 379 | 12 | ||
| 426 | 426 | 528 | 490 | 428 | |||
| 480 | 480 | 595 | 540 | 483 | 12 | ||
| 530 | 530 | 645 | 600 | 533 | |||
| 630 | 630 | 745 | 700 | 633 | 16 | ||
| 720 | 720 | 843 | 800 | 723 | |||
| 820 | 820 | 943 | 900 | 823 | |||
| 920 | 920 | 1043 | 1000 | 823 | 20 | 14 | |
| 1020 | 1020 | 1153 | 1100 | 1023 | 14 | ||
| 1120 | 1120 | 1253 | 1200 | 1123 | |||
| 1220 | 1220 | 1353 | 1300 | 1223 | |||
| 1320 | 1320 | 1453 | 1400 | 1323 | 24 | ||
| 1420 | 1420 | 1553 | 1500 | 1423 | 16 | 28 | |
| 1820 | 1820 | 1963 | 1910 | 1823 | 16 | ||
| 2020 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 32 | ||
| 2220 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 18 | 36 | |
| 2420 | 2420 | 2563 | 2510 | 2423 | 40 | ||
| 2820 | 2820 | 2983 | 2915 | 2823 | 20 | 44 | 18 |
| 3220 | 3220 | 3883 | 3315 | 3223 | 2 | 52 | |
| 3620 | 3620 | 3783 | 3715 | 3623 | 56 | ||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


