Joint de dilatation métallique articulé – Type JJL
- [Nom]:Joint de dilatation métallique articulé – Type JJL
- [PN]: 0.6-2.5Mpa
- [Milieu de service]:Air, eau, eau de mer, huile, boues, acides faibles, alcalins, etc.
- [Matériau]:AISI 316, AISI 304, S235JR, etc.
- [Modèle]:Type JJL
Overview
Les joints de dilatation de canalisation articulés sont équipés de charnières ou de pivots permettant à l’ensemble de fléchir dans un seul plan. Ces dispositifs sont conçus pour limiter la déformation axiale, que ce soit en extension ou en compression. Le mécanisme à charnière est généralement dimensionné pour reprendre l’intégralité de la poussée de pression interne. Par ailleurs, du fait de la conception de ce mécanisme, le joint de dilatation peut supporter des efforts de cisaillement (tels que ceux dus au poids des canalisations adjacentes), ce qui évite au concepteur de prévoir des supports et des points d’ancrage supplémentaires, contrairement au modèle simple.
Le compensateur ondulé à charnière, également désigné sous le nom de joint de dilatation ou joint à glissement, est constitué de soufflets, tubes, supports, brides et conduits.
Température de conception : -20 ℃ ~ +400 ℃
Features
Ces joints de dilatation intègrent des mécanismes à charnière ou à cardan afin d’absorber les déplacements angulaires tout en empêchant les déplacements axiaux.
Applications privilégiées : Déplacement directionnel contrôlé dans les canalisations
Matériaux : Acier inoxydable, acier allié
Usages courants : Production d’énergie, soulagement des contraintes des canalisations, échangeurs de chaleur
Caractéristique clé : Autorise un mouvement contrôlé tout en limitant les contraintes excessives
Specification
| DN | Waves | Classe de pression (MPa) | ||||
| 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||
| Longueur (mm)Compensation angulaire (mm)Raideur (N·m) | ||||||
| 150 | 4 | 600/±6.1/12 | 600/±5.0/23 | 600/±4.3/36 | 600/±3.47/76 | 600/±3.0/87 |
| 200 | 600/±8.9/23 | 600/±6.4/50 | 650/±5.1/115 | 650/±4.3/115 | 700/±3.5/278 | |
| 250 | 600/±6.8/36 | 600/±4.9/79 | 650/±3.6/200 | 650/±3.3/320 | 700/±3.8/489 | |
| 300 | 650/±7.2/36 | 650/±4.9/109 | 650/±4.0/278 | 750/±3.5/488 | 750/±3.2/594 | |
| 350 | 650/±7.0/49 | 650/±3.9/109 | 700/±3.3/314 | 750/±2.8/765 | 800/±2.7/832 | |
| 400 | 650/±5.5/78 | 660/±4.2/123 | 700/±3.5/502 | 750/±2.6/987 | 850/±3.0/1186 | |
| 450 | 750/±5.0/98 | 750/±3.4/293 | 750/±2.9/754 | 850/±2.9/1675 | 1000/±2.2/1312 | |
| 500 | 750/±5.1/121 | 750/±3.3/469 | 750/±2.2/987 | 850/±1.9/1532 | 1000/±2.3/2145 | |
| 600 | 850/±6.1/187 | 850/±4.4/399 | 900/±3.2/1869 | 1000/±2.9/1150 | 1100/±2.0/2254 | |
| 700 | 850/±5.9/185 | 850/±4.2/577 | 950/±3.8/768 | 1100/±3.0/1507 | ||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


