Colliers de réparation annulaires à dents
- [Nom] : Colliers de réparation annulaires à dents
- [PN]:0.8-2.5MPa
- [Joint d’étanchéité] : EPDM, caoutchouc néoprène, NBR, Viton, etc.
- [Carcasse] : Acier inoxydable (disponible en 301、304、316L)
- [Spécification] : Jusqu’à DN 500
Overview
L’utilisation d’acier inoxydable de haute qualité et de joints en caoutchouc nitrile permet d’utiliser ce produit dans de nombreux domaines d’application : réseaux de distribution d’eau, réseaux d’assainissement ainsi que milieux industriels.
Grâce à leur plage de diamètre extérieur variable, un même collier de réparation peut s’adapter à toutes les dimensions de tuyaux comprises dans sa plage de réglage.
Cela réduit considérablement les besoins en stock, sans nécessiter de référencer un modèle distinct pour chaque type et chaque diamètre de canalisation.
Features
Fabriqué en acier inoxydable grade 316 pour une protection anticorrosion renforcée.
La transmission directe de la pression sur le joint assure une étanchéité optimale en exploitant la pression interne de la canalisation.
Le joint n’est pas fixé à la carcasse métallique ; le collier autorise ainsi les mouvements indépendants du tuyau.
Disponible en plusieurs longueurs et diamètres.
Convient aux réparations sous pression et hors pression.
Sans angles ni bords coupants.
Aucune pièce détachée susceptible d’être égarée lors du montage.
Extrêmement léger, il est facile à manipuler et à mettre en œuvre.
Specification
Modèle |
Diamètre (mm) | Diamètre extérieur tuyau (mm) | Longueur | Entraxe des tuyaux | Pression (mCE) | Précharge (Nm) | ||
Type standard | Type allongé | Type standard | Type allongé | |||||
| 25 | 34 | 33-35 | 60 | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 50-80 |
| 32 | 42 | 42-44 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 40 | 48.6 | 47-49 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 50 | 60 | 59-62 | 80 | 140 | 8 | 15 | 2.0 | 100-150 |
| 65 | 76 | 75-78 | 80 | 140 | 10 | 25 | 2.0 | 100-150 |
| 80 | 89 | 88-92 | 100 | 205 | 10 | 25 | 2.0 | 150-200 |
| 100 | 114 | 108-116 | 100 | 205 | 10 | 25 | 1.6 | 150-200 |
| 125 | 140 | 137-142 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 150 | 159 | 157-162 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 200 | 219 | 217-221 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 250 | 273 | 271-275 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 300 | 325 | 323-327 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 400-800 |
| 350 | 377 | 375-379 | 155 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 800-1200 |
| 400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 450 | 480 | 475-482 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 500 | 530 | 526-533 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 1200-1500 |
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


