Joints de dilatation en caoutchouc
【Nom】 : Compensateur élastique à tube à bille unique
【Pression nominale】 : 0,6-2,5 MPa
【Applications】 : Air, eau, eau de mer, huile, boues peu denses, acides, alcalis, etc.
【Matériaux】 : NBR, NR, CR, EPDM, PTFE
【Produit】 : compensateur élastique, compensateur, compensateur de tuyau en caoutchouc, raccord de tuyau extensible, raccord de tuyau en caoutchouc, raccord de tuyau flexible
Overview
Absorption fiable des mouvements et des vibrations dans les systèmes de tuyauterie
Un joint de dilatation est un produit spécialement conçu pour être inséré dans un système de tuyauterie afin de le protéger. Par exemple, les mouvements dus à la dilatation thermique, les vibrations des pompes et les désalignements dus aux tolérances d’installation peuvent être compensés par des joints de dilatation. Ils doivent donc être résistants aux conditions du processus et aux influences extérieures.
Features
Structure du joint flexible en caoutchouc : un corps sphérique en caoutchouc et deux brides. Facile à installer, il offre de bonnes performances et une longue durée de vie.
Specification
| Référence / Modèle | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
| Pression de service (MPa) (kgf/cm²) | 1.0(10) | 1.6 (16) | 2.5 (25) |
| Pression explosive (MPa) (kgf/cm²) | 2.0 (20) | 3.0 (30) | 4.5 (45) |
| Dépression (kPa) (mm Hg) | 53.3 (400) | 86.7 (650) | 100 (750) |
| Température d'utilisation ℃ | -15 °C à +115 °C ; version spéciale : -30 °C à +250 °C | ||
| Milieu applicable | air comprimé, eau, eau de mer, eau chaude, huile, acide, etc. | ||
Technical parameter:
Diamètre nominal | Longueur (mm) | Épaisseur de bride | Nombre de boulons | Déplacement axial (mm) | Déplacement horizontal | Angle de déviation | ||
| mm | Pouce | Extension | Compression | |||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 24 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 28 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 350 | 60 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2400 | 96 | 400 | 62 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2600 | 104 | 400 | 64 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 2800 | 112 | 400 | 68 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3000 | 120 | 400 | 70 | 25 | 35 | 30 | 10 | |
| 3200 | ||||||||
| 3400 | ||||||||
| 3600 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 4000 | ||||||||
Related Products
Inquiry
Welcome to visit our website. If you need our products please write down any questions, we will reply as soon as possible.


